VRV+新風(fēng)系統(tǒng)屬于半集中式中央空調(diào)檢測報告
2023-08-28 10:13:33
環(huán)境檢測
337

概述:
為了保障公眾的健康,集中空調(diào)衛(wèi)生管理已經(jīng)成為人們必須面對的問題之一,開展集中式空調(diào)檢測是預(yù)防與控制傳染病在公共場所內(nèi)傳播的主要措施。
檢測項目:
| 檢測產(chǎn)品/類別 | 檢測項目/參數(shù) | 檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(含年號) | 限制范圍或說明 | |
| 序號 | 名稱 | |||
| 公共場所 | 3 | 室內(nèi)風(fēng)速 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 5 電風(fēng)速計法GB/T 18204.1-2013(5) | / |
| 公共場所 | 4 | 室內(nèi)新風(fēng)量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 6.1示蹤氣體法;GB/T 18204.1-2013(6) | / |
| 公共場所 | 4 | 室內(nèi)新風(fēng)量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 6.2風(fēng)管法GB/T 18204.1-2013(6.2) | / |
| 公共場所 | 33 | 嗜肺軍團(tuán)菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 3空調(diào)冷卻水、冷凝水中嗜肺軍團(tuán)菌GB/T 18204.5-2013(3) | / |
| 公共場所 | 33 | 嗜肺軍團(tuán)菌 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄EDB31/405-2012 | / |
| 公共場所 | 34 | 冷凝水、冷卻水中嗜肺軍團(tuán)菌 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄B集中空調(diào)系統(tǒng)冷卻水、冷凝水中嗜肺軍團(tuán)菌檢驗方法WS 394-2012 | / |
| 公共場所 | 35 | 新風(fēng)量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 4空調(diào)系統(tǒng)新風(fēng)量 風(fēng)管法GB/T 18204.5-2013(4) | / |
| 公共場所 | 35 | 新風(fēng)量 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄FDB31/405-2012 | / |
| 公共場所 | 35 | 新風(fēng)量 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄A 集中空調(diào)系統(tǒng)新風(fēng)量檢測方法WS 394-2012 | / |
| 公共場所 | 36 | 送風(fēng)中可吸入顆粒物PM10 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 5空調(diào)送風(fēng)中可吸入顆粒物PM10GB/T 18204.5-2013(5) | / |
| 公共場所 | 36 | 送風(fēng)中可吸入顆粒物PM10 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄CDB31/405-2012 | / |
| 公共場所 | 36 | 送風(fēng)中可吸入顆粒物PM10 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄C 集中空調(diào)送風(fēng)中可吸入顆粒物(PM10)檢測方法WS 394-2012 | / |
| 公共場所 | 37 | 送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 6空調(diào)送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù)GB/T 18204.5-2013(6) | / |
| 公共場所 | 37 | 送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄DDB31/405-2012 | / |
| 公共場所 | 37 | 送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄D 集中空調(diào)送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù)檢驗方法WS 394-2012 | / |
| 公共場所 | 38 | 送風(fēng)中真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 7空調(diào)送風(fēng)中真菌總數(shù)GB/T 18204.5-2013(7) | / |
| 公共場所 | 38 | 送風(fēng)中真菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄DDB31/405-2012 | / |
| 公共場所 | 38 | 送風(fēng)中真菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄E 集中空調(diào)送風(fēng)中真菌總數(shù)檢驗方法WS 394-2012 | / |
| 公共場所 | 39 | 送風(fēng)中β-溶血性鏈球菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 8空調(diào)送風(fēng)中B-溶血性鏈球菌GB/T 18204.5-2013(8) | / |
| 公共場所 | 39 | 送風(fēng)中β-溶血性鏈球菌 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄DDB31/405-2012 | / |
| 公共場所 | 39 | 送風(fēng)中β-溶血性鏈球菌 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄F 集中空調(diào)送風(fēng)中β-溶血性鏈球菌檢驗方法WS 394-2012 | / |
| 公共場所 | 40 | 風(fēng)管內(nèi)表面積塵量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 10空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面積塵量GB/T 18204.5-2013(10) | / |
| 公共場所 | 40 | 風(fēng)管內(nèi)表面積塵量 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄ADB31/405-2012 | / |
| 公共場所 | 40 | 風(fēng)管內(nèi)表面積塵量 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄H 集中空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面積塵量檢驗方法WS 394-2012 | / |
| 公共場所 | 41 | 風(fēng)管內(nèi)表面細(xì)菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 11空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面微生物GB/T 18204.5-2013(11) | / |
| 公共場所 | 41 | 風(fēng)管內(nèi)表面細(xì)菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄BDB31/405-2012 | / |
| 公共場所 | 41 | 風(fēng)管內(nèi)表面細(xì)菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄I 集中空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面微生物檢驗方法WS 394-2012 | / |
| 公共場所 | 42 | 風(fēng)管內(nèi)表面真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 11空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面微生物GB/T 18204.5-2013(11) | / |
| 公共場所 | 42 | 風(fēng)管內(nèi)表面真菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄BDB31/405-2012 | / |
| 公共場所 | 42 | 風(fēng)管內(nèi)表面真菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄I 集中空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面微生物檢驗方法WS 394-2012 | / |


標(biāo)簽:
集中中央空調(diào)檢測
空調(diào)系統(tǒng)檢測
風(fēng)管衛(wèi)生檢測
集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評價
-
新建、改建、擴(kuò)建集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的項目需要提供衛(wèi)生學(xué)評價報告[2024-06-24]
-
公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生檢測報告的有效期是多久[2025-01-17]
-
集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)檢測[2023-08-28]
-
上海集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生檢測報告辦理機(jī)構(gòu)[2023-11-01]
-
上海裝修項目集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計衛(wèi)生專篇及竣工驗收評價、二次供水檢測[2025-10-15]
-
上海衛(wèi)生學(xué)評價機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家和上海市有關(guān)規(guī)定,出具衛(wèi)生學(xué)評價報告,不得出具虛假報告。[2024-06-24]
-
上海辦理空調(diào)檢測報告的單位有哪些?[2023-10-11]
-
集中空調(diào)檢測機(jī)構(gòu)的設(shè)備有哪些?集中中央空調(diào)檢測[2024-06-26]
-
上海集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)竣工驗收衛(wèi)生學(xué)評價[2025-01-17]
-
上集中空調(diào)衛(wèi)生檢測18204方法[2023-10-23]
-
上海市公共場所集中空調(diào)每年都需要檢測嗎?[2023-08-28]
-
對應(yīng)不同的中央空調(diào)應(yīng)該如何做空調(diào)檢測?[2024-07-03]
-
如何辦理集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評價及檢測報告[2024-07-02]
-
業(yè)務(wù)范圍:新建、改建和擴(kuò)建的涉及集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的建設(shè)項目。[2024-10-09]
-
上海中央空調(diào)檢測報告CMA標(biāo)志的[2023-10-11]